Nabízíme plechy v tloušťkách 6 až 15 mm.
V jakostech S315JR, S355JR, S420JR, S500MC, S550MC a další
Cena 11,50 Kč/kg Turnov, při větším odběru možná sleva.
Odběr po balících.
Jedná se o nové plechy z výroby bez vad o stejné šířce převážně 1500 a délce, která může být v rozmezí 0,5 m- příklad: 2500-3000 mm.
Pl 6mm cca 6 t
Pl 7mm cca 25 t
Pl 8mm cca 50 t
Pl 10mm cca 36 t
Pl 12mm cca 21 t
Pl 15mm cca 10 t - 12,3 Kč/kg
Na požádání možné foto.
V nabídce i další rozměry 2-5 mm.
Seznam konkrétních položek se rychle mění, aktuální rádi na požádání zašleme.
Výhrada meziprodeje.
tloušťka |
šířka |
délka |
jakost |
tuny |
pozn. |
3,50 | 1090 | 2400-3000 | S315JR | 0,405 | mořený |
3,50 | 1090 | 3000 | S315JR | 0,19 | mořený |
4,00 | 1020 | 2590 | S315JR | 0,415 | mořený |
4,50 | 1070 | 2500-3000 | S235JR | 0,21 | mořený |
6,00 | 1500 | 2500-2550 | S355JR | 0,475 | |
6,00 | 1605 | 2500-3000 | S315JR | 0,655 | |
6,00 | 1210 | 2880-3000 | S315JR | 0,675 | |
6,00 | 1010 | 2500 | S355JR | 0,16 | |
7,00 | 1260 | 2000-2660 | S355JR | 1,235 | |
7,00 | 1220 | 2825-3000 | S315JR | 1,385 | |
7,00 | 790 | 3000 | S355JR | 0,265 | |
7,00 | 1410 | 2410 | S315JR | 0,38 | |
7,00 | 1510 | 2500-2640 | S355JR | 1,485 | |
7,00 | 790 | 3000 | S315JR | 0,525 | |
7,00 | 1075 | 3000 | S315JR | 0,36 | |
7,00 | 1530 | 2200-2500 | S355JR | 0,73 | |
7,00 | 1220 | 2830-3000 | S355JR | 0,79 | |
7,00 | 1220 | 2820-3000 | S355JR | 0,595 | |
7,00 | 1220 | 2825-3000 | S355JR | 0,395 | |
7,00 | 1075 | 2255-3000 | S315JR | 0,495 | |
7,00 | 1220 | 2820-3000 | S355JR | 0,395 | |
7,00 | 1510 | 2500-3000 | S355JR | 0,46 | |
7,00 | 1075 | 3000 | S315JR | 1,44 | |
7,00 | 1075 | 3000 | S315JR | 1,075 | |
7,00 | 1510 | 2440-2500 | S420JR | 1,47 | |
7,00 | 1220 | 2820-3000 | S315JR | 0,6 | |
7,00 | 1075 | 3000 | S315JR | 0,72 | |
7,00 | 1130 | 2000-3000 | S315JR | 2,86 | mořený |
7,00 | 1175 | 2500-2840 | S355JR | 1,155 | mořený |
7,00 | 1175 | 2500 | S355JR | 0,645 | mořený |
7,00 | 1350 | 2500-3000 | S355JR | 0,41 | mořený |
7,00 | 1350 | 2500-3000 | S355JR | 0,865 | mořený |
7,00 | 1260 | 2500-3000 | S355JR | 0,94 | mořený |
7,00 | 1345 | 3000 | S355JR | 0,45 | mořený |
7,00 | 1260 | 2500-3000 | S355JR | 1,905 | mořený |
7,00 | 1500 | 2500-2600 | S355JR | 1,26 | mořený |
7,09 | 830 | 2672 | S500MC | 0,12 | mořený, olej |
7,09 | 830 | 2672 | S500MC | 0,245 | mořený, olej |
7,60 | 1505 | 2120-2730 | S355JR | 1,04 | |
8,00 | 910 | 2000-2500 | S355JR | 0,905 | |
8,00 | 835 | 2675-3000 | S355JR | 0,46 | |
8,00 | 950 | 2450-3000 | S355JR | 0,655 | |
8,00 | 895 | 2000-2795 | S355JR | 1,11 | |
8,00 | 1305 | 2390-3000 | S355JR | 0,9 | |
8,00 | 1255 | 2600-3000 | S355JR | 0,895 | |
8,00 | 1250 | 2450-2600 | S355JR | 0,615 | |
8,00 | 1260 | 2500-2940 | S355JR | 0,63 | |
8,00 | 1610 | 2060-2500 | S355JR | 1,185 | |
8,00 | 1510 | 2500-3000 | S420JR | 1,24 | |
8,00 | 1510 | 2500-2670 | S355JR | 0,49 | |
8,00 | 1275 | 2500-2670 | S355JR | 1,04 | |
8,00 | 1480 | 2000-2740 | S355JR | 1,795 | |
8,00 | 1510 | 2165-2225 | S420JR | 0,62 | |
8,00 | 1010 | 2400-3000 | S355JR | 0,505 | |
8,00 | 1505 | 2000-2510 | S355JR | 1,605 | |
8,00 | 1510 | 2000-2640 | S420JR | 1,095 | |
8,00 | 1510 | 2620-2700 | S355JR | 1,51 | |
8,00 | 1010 | 2500-3000 | S355JR | 0,545 | |
8,00 | 1290 | 2500 | S355JR | 0,82 | |
8,00 | 1310 | 2300-2500 | S420JR | 1,21 | |
8,00 | 1510 | 2680-2780 | S420JR | 1,285 | |
8,00 | 1500 | 2500-2770 | S420JR | 0,97 | |
8,00 | 1510 | 2380-2770 | S420JR | 1,665 | |
8,00 | 1510 | 2000-2150 | S420JR | 1,16 | |
8,00 | 1510 | 2310-2500 | S355JR | 1,135 | |
8,00 | 1505 | 2000-2300 | S420JR | 1,24 | |
8,00 | 1505 | 2500-3050 | S355JR | 0,82 | |
8,00 | 1510 | 3000-3050 | S355JR | 0,84 | |
8,00 | 1505 | 2155-2500 | S355JR | 0,885 | |
8,00 | 625 | 2500-2660 | S355JR | 0,61 | mořený |
8,00 | 1350 | 2450-2800 | S355JR | 0,45 | mořený |
8,00 | 830 | 2600-3000 | S355JR | 1,63 | mořený |
8,00 | 840 | 2525-3000 | S355JR | 0,585 | mořený |
8,00 | 1500 | 2140-2600 | S315JR | 0,83 | mořený |
8,00 | 1000 | 2000-2920 | S355JR | 0,945 | mořený |
8,00 | 1510 | 2500-2650 | S420JR | 0,965 | mořený |
8,00 | 1335 | 2910-3000 | S355JR | 0,995 | mořený |
8,00 | 840 | 2500-3000 | S355JR | 0,745 | mořený |
8,00 | 1510 | 2000-2900 | S355JR | 2,68 | mořený |
8,00 | 1560 | 2500-3000 | S355JR | 0,82 | mořený |
8,00 | 1300 | 2590 | S315JR | 0,635 | mořený |
8,00 | 1260 | 3000 | S315JR | 0,48 | mořený |
8,00 | 1000 | 2560 | S315JR | 0,325 | mořený |
8,00 | 1510 | 2690 | S355JR | 0,255 | mořený |
8,00 | 1250 | 3000 | S315JR | 0,475 | mořený |
8,00 | 1250 | 2400-2500 | S315JR | 1,56 | mořený |
8,00 | 1350 | 2010-2530 | S355JR | 1,24 | mořený |
8,00 | 1510 | 2320-2500 | S355JR | 0,915 | mořený |
8,00 | 1515 | 2300-2590 | S355JR | 1,905 | mořený |
8,00 | 840 | 2500-3000 | S355JR | 0,425 | mořený |
8,00 | 1510 | 2000-2870 | S355JR | 1,355 | mořený |
8,00 | 780 | 2320 | S355JR | 0,23 | mořený |
8,00 | 1210 | 2260-2870 | S355JR | 1,76 | mořený |
8,00 | 830 | 2600 | S355MC | 1,24 | mořený, lehce olej |
8,00 | 1000 | 2000 | S460MC | 0,25 | mořený, olej |
8,00 | 1000 | 2000 | S235JR | 0,245 | mořený, olej |
9,50 | 1330 | 2000-2530 | S420JR | 2,575 | |
9,50 | 1305 | 2500-2650 | S420JR | 1,015 | |
10,00 | 1260 | 2500-3000 | S420JR | 0,8 | |
10,00 | 1260 | 2360-2430 | S355JR | 0,71 | |
10,00 | 1510 | 2500-2655 | S420JR | 1,17 | |
10,00 | 1445 | 2500-2975 | S355JR | 1,255 | |
10,00 | 1505 | 2000-2500 | S420JR | 1,325 | |
10,00 | 1510 | 2000-3000 | S355JR | 2,315 | |
10,00 | 1010 | 2000-2300 | S315JR | 0,865 | |
10,00 | 950 | 2430-3000 | S355JR | 0,635 | |
10,00 | 1510 | 2340-2390 | S355JR | 0,565 | |
10,00 | 1505 | 2580 | S420JR | 0,925 | |
10,00 | 1260 | 2000-2500 | S420JR | 1,755 | |
10,00 | 1430 | 2500-2720 | S355JR | 0,89 | |
10,00 | 1210 | 2410-3000 | S355JR | 1,095 | |
10,00 | 1505 | 2000-3000 | S420JR | 1,845 | |
10,00 | 1510 | 2480-3000 | S355JR | 1,255 | |
10,00 | 1260 | 2320-2500 | S355JR | 1,21 | |
10,00 | 1260 | 2000-2500 | S420JR | 1,355 | |
10,00 | 1510 | 2000-2500 | S355JR | 0,775 | |
10,00 | 1310 | 2200-2500 | S420JR | 1,2 | |
10,00 | 1510 | 2500-2820 | S355JR | 1,235 | |
10,00 | 1310 | 2350-2520 | S420JR | 0,75 | |
10,00 | 1150 | 2500-3000 | S355JR | 1,555 | |
10,00 | 1380 | 2495-2535 | S355JR | 1,37 | mořený |
10,00 | 995 | 2500-3000 | S355JR | 0,435 | mořený |
10,00 | 1515 | 2000-2500 | S315JR | 1,785 | mořený |
10,00 | 1515 | 2500-3050 | S355JR | 0,665 | mořený |
10,00 | 1505 | 2460-2680 | S355JR | 2,11 | mořený |
10,00 | 1510 | 2000-2500 | S355JR | 1,345 | mořený |
10,00 | 1510 | 2500-2600 | S355JR | 1,69 | mořený |
10,00 | 1010 | 2000-3100 | S355JR | 1,3 | mořený |
12,00 | 1490 | 2500-3000 | S355JR | 1,625 | |
12,00 | 1485 | 2500-3000 | S355JR | 1,195 | |
12,00 | 1485 | 2500-3000 | S355JR | 1,2 | |
12,00 | 1300 | 2500-3000 | S355JR | 1,6 | |
12,00 | 1370 | 2570-3000 | S355JR | 1,12 | |
12,00 | 1070 | 2500-3000 | S355JR | 1,12 | |
12,00 | 1070 | 2500-3000 | S355JR | 1,12 | |
12,00 | 1515 | 2000-2500 | S355JR | 1,96 | |
12,00 | 1040 | 2260-2860 | S420JR | 0,97 | mořený |
12,00 | 1040 | 2430-2500 | S420JR | 1,455 | mořený |
12,00 | 1510 | 2500-2640 | S355JR | 1,47 | mořený |
12,00 | 1510 | 2720-2775 | S355JR | 1,175 | mořený |
12,00 | 1510 | 2000-2840 | S355JR | 1,625 | mořený |
12,00 | 1515 | 2360-2645 | S355JR | 1,06 | mořený |
12,00 | 1040 | 2460 | S550MC | 0,725 | mořený, lehce olej |
12,00 | 1040 | 2460 | S550MC | 0,725 | mořený, lehce olej |
12,00 | 1042 | 2460 | S550MC | 1,205 | mořený, lehce olej |
13,00 | 1185 | 2500-3000 | S355JR | 1,035 | |
14,00 | 1370 | 2500-3000 | S355JR | 1,23 | |
15,00 | 1510 | 2100-2650 | S355JR | 1,675 |
© all rights reserved
sponsor: tvorba-webu.cz | created by Breezy New Media